| Работа №6Работа с таблицами 
 Вариант 1 
 Набрать по образцу следующую таблицу: Погода за первую неделю мая 
	| дата | температура | осадки | ветер |  
	| 1 мая | +12 | нет | южный |  
	| 2 мая | +10 | дождь | юго-восточный |  
	| 3 мая | +11 | нет | восточный |  
	| 4 мая | +15 | нет | нет |  
	| 5 мая | +11 | дождь | северный |  
	| 6 мая | +8 | дождь | северный |  
	| 7 мая | +7 | дождь | западный |  
 Вариант 2 
 Набрать по образцу следующую таблицу: Таблица неправильных глаголов 
	| неопределенная форма | прошедшее  время | причастие прошедшего       времени | основное значение |  
	| be | was | been | быть |  
	| become | became | become | стать, сделать |  
	| begin | began | begun | начать |  
	| bring | brought | brought | принести |  
	| come | came | come | прийти |  
	| do | did | done | делать |  
 Вариант 3 
 Набрать по образцу следующую таблицу: Перевод веса продуктов в объемные меры 
	| Продукт | стакан | столовая ложка | чайная ложка | 1 шт |  
	| Мука пшеничная | 160 | 25 | 10 |  |  
	| Перец черный горошком |  |  | 5 |  |  
	| Сахарный песок | 200 | 30 | 12 |  |  
	| Какао |  | 20 | 10 |  |  
	| Молоко сгущенное |  | 30 | 12 |  |  
	| Сметана | 250 | 25 | 10 |  |  
	| Яйцо среднее |  |  |  | 50-55 |  
 Вариант 4 
 Набрать по образцу следующую таблицу: Таблица истинности 
	| A | B | NOT A | A AND B | A OR B |  
	| истина | истина | ложь | истина | истина |  
	| истина | ложь | ложь | ложь | истина |  
	| ложь | истина | истина | ложь | истина |  
	| ложь | ложь | истина | ложь | ложь |  
 
 |